|
NO. | TINGKAT | MATA PELAJARAN | JUDUL | GURU PENGAMPU |
---|---|---|---|---|
1. | IX | Bahasa Indonesia | Pemetaan dan Penilaian Kelas IX | Suntoro |
2. | IX | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN _9 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
3. | VIII | Bahasa Inggris | PEMETAAN | IMAM, S. Pd |
4. | VII | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN_7 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
5. | IX | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN IX GANJIL 21-22 | Dra.CHOLIFAH ROSJIDAH, M.M |
6. | VII | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN VII GANJIL 21-22 | Dra.CHOLIFAH ROSJIDAH, M.M |
7. | VIII | Ilmu Pengetahuan Alam | PEMETAAN PENILAIAN | YULIANINGSIH, S. Pd |
8. | IX | Ilmu Pengetahuan Alam | PEMETAAN PENIALAIN TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
9. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | pemetaan | KASIATI, S. Pd |
10. | IX | Ilmu Pengetahuan Sosial | pemetaan | KASIATI, S. Pd |
11. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | PEMETAAN PENIALAIN TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
12. | IX | Informatika | PEMETAAN PENILAIAN | ANIEK ANDASAH, S. Pd |
13. | VIII | Matematika | PEMETAAN_8 | Dra.SUNIARTI, M.M |
14. | VIII | Matematika | PEMETAAN 8 | Usman |
15. | VII | Matematika | PEMETAAN 7 | Usman |
16. | VII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Agama Islam) | PMT 7 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
17. | VII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Agama Islam) | PEMETAAN PENILAIAN | SITI AFIATUL MUYASAROH, S. Ag |
18. | IX | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | PMT 9 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
19. | VII | Pendidikan Jamani Olahraga dan Kesehatan | PEMETAAN PENILAIAN KELAS 7 & 8 GENAP 2023-2024 | Akuwan Trianama |
Ditampilkan 19 sampai 19 dari 19 total data