|
|
| NO. | TINGKAT | MATA PELAJARAN | JUDUL | GURU PENGAMPU |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IX | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN _9 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
| 2. | VIII | Bahasa Inggris | PEMETAAN | IMAM, S. Pd |
| 3. | VII | Bahasa Inggris | PEMETAAN PENILAIAN_7 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
| 4. | VIII | Ilmu Pengetahuan Alam | PEMETAAN PENILAIAN | YULIANINGSIH, S. Pd |
| 5. | IX | Ilmu Pengetahuan Alam | PEMETAAN PENIALAIN TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
| 6. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | pemetaan | KASIATI, S. Pd |
| 7. | IX | Ilmu Pengetahuan Sosial | pemetaan | KASIATI, S. Pd |
| 8. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | PEMETAAN PENIALAIN TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
| 9. | IX | Informatika | PEMETAAN PENILAIAN | ANIEK ANDASAH, S. Pd |
| 10. | VIII | Matematika | PEMETAAN_8 | Dra.SUNIARTI, M.M |
| 11. | VII | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | PMT 7 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
| 12. | VII | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | PEMETAAN PENILAIAN | SITI AFIATUL MUYASAROH, S. Ag |
| 13. | IX | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | PMT 9 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
| 14. | VII | Pendidikan Jamani Olahraga dan Kesehatan | PEMETAAN PENILAIAN KELAS 7 & 8 GENAP 2023-2024 | Akuwan Trianama |
Ditampilkan 14 sampai 14 dari 14 total data